1.13 Importação do Cadastro de Funcionários
(UTILITÁRIOS > IMPORTAÇÃO > FUNCIONÁRIOS)
As informações do cadastro de funcionários poderão ser importadas de qualquer sistema de folha de pagamento ou outro sistema de PONTO que disponibilize essas informações em arquivo texto. Para efetuar a importação com sucesso é necessário que o lay-out de importação do WPE esteja alinhado adequado ao arquivo texto que será importado. A definição do lay-out é composta por letras que indicam a posição e o tamanho do campo no arquivo a ser importado.
Os registros deverão possuir tamanho fixo. Os campos do tipo numérico deverão ser alinhados à direita e preenchidos com zeros à esquerda. Já os campos alfanuméricos deverão ser alinhados à esquerda e preenchidos com brancos à direita.
Abaixo segue a relação dos campos disponíveis para a composição do lay-out:
| Campos obrigatórios | ||
| Caracter | Descrição | Tamanho |
| F | Código do funcionário | 015 Numérico |
| D | Código do departamento | 003 Numérico |
| A | Data de admissão | 008 Numéricos (DDMMAAAA) |
| P | Número da CTPS | 009 Numérico |
| p | Série da CTPS | 005 Numérico |
| X | Estado da CTPS | 002 Alfanumérico |
| B | Código do CBO | 005 Numérico |
| q | Descrição do CBO | 020 Alfanumérico |
| I | Numero do PIS | 012 Numérico |
| Campos Opcionais | ||
| Caracter | Descrição | Tamanho |
| C | Código da empresa na folha de pagamento | 003 Numérico |
| D | Descrição do departamento | 020 Alfanumérico |
| S | Código do setor | 003 Numérico |
| s | Descrição do setor | 020 Alfanumérico |
| E | Código da seção | 003 Numérico |
| c | Descrição da seção | 020 Alfanumérico |
| N | Nome do funcionário | 030 Alfanumérico |
| F | Situação do funcionário | 001 Numérico |
| T | Tipo de salário | 001 Numérico (1=Mês e 5=Horta) |
| e | Código da escala de horários | 005 Numérico |
| b | Seqüência CBO | 002 Numérico |
| G | Gerar movimentação para a folha de pagamento | 001 Alfanumérico (S=Sim, N=Não) |
| u | Utiliza banco de horas | 001 Alfanumérico (S=Sim, N=Não) |
| L | Código da empresa/estabelecimento para exportação para folha de pagamento | 003 Numérico |
| i | Código do sindicato | 003 Numérico |
Depois de ajustar o lay-out conforme o arquivo texto, basta acessar o menu UTILITÁRIOS\IMPORTAÇÃO FUNCIONÁRIOS e realizar a importação do arquivo.
Obs.: Caso o WPE seja integrado ao sistema WGEP (solução de Gestão de Recursos Humanos da BMA Sistemas), o cadastro de funcionários deverá ser efetuado pelo WGEP, que automaticamente efetuará o cadastro do funcionário no WPE.
