Layouts Importação WGEP
Eliana Caroline | Postado em |
Os arquivos para importação deverão ser gerados no formado texto (.TXT)
- Os campos deverão ser separados por ponto e vírgula “;”
- O sinal de ponto e vírgula “;” não deverá ser informado no final de cada linha (na última coluna a direita)
- Campos Numéricos (N) estão alinhados à direita e preenchidos com Zeros à esquerda
- Campos alfanuméricos (A) estão alinhados à esquerda e preenchidos com Brancos à direita
- Os campos com valor decimal são compostos por onze dígitos, sendo os dois últimos com
valor decimal (9 + 2), sem utilização de vírgula como separador. Por exemplo, um valor de salário R$ 1.503,75 deverá ser informado da seguinte maneira ‘00000150375’ - Os campos que constam como “Obrigatório” possuem esse status, pois, não podem ser deixados em hipótese alguma em branco ou zerados. Isso não elimina a obrigatoriedade ou importância de preencher as demais informações do layout quando existirem.
- Campos numéricos, quando não houver informação preencher com zeros.
- Campos alfanuméricos, quando não houver informação preencher com espaços em branco.
- As informações deverão ser dispostas no arquivo respeitando a ordem apresentada nos leiautes a seguir.
1 ARQUIVO DE FUNCIONÁRIOS – FOL201.TXT
Este arquivo contém as informações pertinentes ao Cadastro dos Funcionários junto à Empresa:
| Nome do Campo | Tamanho/Tipo | Obrigatório | Conteúdo do Campo |
| Código do Estabelecimento | 02/ Numérico | Sim | Código do estabelecimento ao qual o funcionário está vinculado |
| Código do Funcionário | 09/Numérico | Sim | Matrícula do funcionário no cadastro |
| Dígito Verificador do Código | 01/Numérico | Dígito ref. a matrícula | |
| Código do Departamento | 03/Numérico | Sim | Código do departamento ao qual o funcionário está vinculado |
| Descrição do Departamento | 20/Alfanumérico | Sim | Descrição do departamento ao qual o funcionário está vinculado |
| Código do Setor | 03/Numérico | Código do setor ao qual o funcionário está vinculado | |
| Descrição do Setor | 20/Alfanumérico | Descrição do setor ao qual o funcionário está vinculado | |
| Código da Seção | 03/Numérico | Código da seção ao qual o funcionário está vinculado | |
| Descrição da Seção | 20/Alfanumérico | Descrição da seção ao qual o funcionário está vinculado | |
| Nome do Funcionário | 40/Alfanumérico | Sim | Nome do funcionário |
| Data de Admissão | 08/Numérico | Sim | Data de admissão do funcionário. Formato DDMMAA |
| Tipo de Admissão | 02/Numérico | Sim | 01 – Primeiro Emprego 02 – Reemprego 03 – Transferência com Ônus 04 – Transferência sem Ônus 05 – Reintegração 06 – Contrato por Prazo Determinado |
| Tipo de Vínculo | 02/Numérico | Sim | 01 – Funcionário 02 – Diretor 03 – Estagiário 04 – Aposentado 05 – Temporário/Aprendiz |
| Situação Atual | 02/Numérico | Sim | 01 – Trabalhando
02 – Demitido |
| Valor Salário | 11/Numérico | Sim | Valor do atual salário recebido pelo funcionário (9+2)
Os campos com valor decimal são compostos por onze dígitos, sendo os dois últimos com valor decimal (9 + 2), sem utilização de vírgula como separador. Por exemplo, um valor de salário R$ 1.503,75 deverá ser informado da seguinte maneira ‘00000150375’ |
| Valor Salário Complementar | 11/Numérico | Valor do salário complementar recebido pelo funcionário (9 + 2) |
|
| Tipo de Salário | 02/Numérico | Sim | 01 – Mensal
02 – Hora |
| Conta Salário | 13/Numérico | Sim | Número da conta salário do funcionário |
| Dígito Verificador da Conta | 02/Alfanumérico | Sim | Dígito ref. à conta salário |
| Banco Salário | 03/Numérico | Sim | Código do banco, onde está vinculada a conta salário |
| Agência Salário | 05/Numérico | Sim | Número da agência, onde está vinculada a conta salário |
| Dígito Verificador da Agência | 02/Alfanumérico | Sim | Dígito ref. à agência da conta salário |
| Percentual de Adiantamento | 03/Numérico | Percentual do salário que é adiantado ao funcionário, se houver. | |
| Dependentes IR | 02/Numérico | Número de dependentes para o cálculo do Imposto de Renda |
|
| Dependentes SF | 02/Numérico | Número de dependentes para o cálculo do Salário Família | |
| Período – Filho mais velho | 06/Numérico | Mês/Ano nascimento do filho mais velho do funcionário MMAAAA |
|
| Data Demissão | 08/Numérico | Somente quando informado 02 no campo Situação Atual | Data em que o funcionário foi demitido pela empresa |
| Motivo de Demissão | 02/Numérico | Código do motivo da demissão, conforme o manual RAIS | |
| Paga INSS | 01/Alfanumérico | S – Sim
N – Não |
|
| Situação no Mês/Janeiro | 02/Numérico |
00 – Não Processado 01 – Trabalhado 02 – Serviço Militar 03 – Maternidade 04 – Doença 05 – Acidente Trabalho 06 – Férias 07- Afastamento Sem 08 – Demitido 09 – Menos 15 Dias Trabalhados 10 – Horas Faltas
|
|
| Situação no Mês / Fevereiro | 02/Numérico | ||
| Situação no Mês / Março | 02/Numérico | ||
| Situação no Mês / Abril | 02/Numérico | ||
| Situação no Mês / Maio | 02/Numérico | ||
| Situação no Mês / Junho | 02/Numérico | ||
| Situação no Mês / Julho | 02/Numérico | ||
| Situação no Mês / Agosto | 02/Numérico | ||
| Situação no Mês / Setembro | 02/Numérico | ||
| Situação no Mês / Outubro | 02/Numérico | ||
| Situação no Mês / Novembro | 02/Numérico | ||
| Situação no Mês / Dezembro | 02/Numérico | ||
| Optante FGTS | 15/Alfanumérico | Opção de recolhimento do FGTS. Preencher com: Sim Não Não Recolhe |
|
| Data Opção FGTS | 08/Numérico | Data da opção do funcionário de recolhimento do FGTS. Geralmente, a mesma data de admissão. | |
| Conta FGTS | 09/Numérico | Número da conta para depósito do FGTS | |
| Dígito Verificador da Conta FGTS | 02/Numérico | Dígito ref. à conta de FGTS | |
| Agente Nocivo | 01/Alfanumérico | Agente nocivo vinculado à atividade do funcionário |
|
| Nome do Sindicato | 50/Alfanumérico | Nome do sindicato ao qual o funcionário está vinculado | |
| Data Experiência | 08/Númerico | Data de vencimento do contrato de experiência do funcionário DDMMAAAA | |
| Número Dias Experiência | 03/Numérico | Número de dias da experiência do funcionário | |
| Consta na Geração da RAIS | 01/Alfanumérico | S – Sim N – Não | |
| Data Transferência | 08/Numérico | Data da transferência do funcionário | |
| Endereço | 40/Alfanumérico | Endereço do Funcionário | |
| Bairro | 20/Alfanumérico | Bairro do Funcionário | |
| CEP | 05/Numérico | Número do CEP do funcionário | |
| Complemento CEP | 03/Numérico | Complemento do CEP | |
| Cidade | 20/Alfanumérico | Cidade de residência do funcionário | |
| Estado | 02/Alfanumérico | Estado de residência do funcionário | |
| DDD | 04/Numérico | Código DDD do telefone do funcionário | |
| Telefone | 08/Numérico | Número de telefone do funcionário | |
| Código da Nacionalidade | 02/Numérico | Código da nacionalidade do funcionário, conforme manual RAIS | |
| Data de Chegada | 06/Numérico | Data de chegada ao Brasil, no caso de funcionário estrangeiro | |
| Estado de Nascimento | 02/Alfanumérico | Estado de nascimento do funcionário | |
| Cidade de Nascimento | 02/Alfanumérico | Cidade de nascimento do funcionário | |
| Data de Nascimento | 08/Numérico | Sim | Data de nascimento do funcionário DDMMAAA |
| Data Filiação na CIPA | 08/Numérico | Data de filiação do funcionário, junto à CIPA |
|
| Sexo | 01/Alfanumérico | M = Masculino F = Feminino | |
| Grau de Instrução | 25/Alfanumérico | Informe o Grau de Instrução do funcionário conforme a legenda abaixo:
Analfabeto 5º Ano Incompleto 5º Ano Completo
|
|
| Estado Civil | 01/Alfanumérico | S- Solteiro
C- Casado |
|
| Código da Função | 04/Numérico | Código CBO 2000 do funcionário | |
| Sequencia do código da função | 02/Numérico | Sequencia do código CBO 2000 do funcionário | |
| Número do PIS | 11/Numérico | Sim | Número do registro do PIS do funcionário |
| Data do PIS | 08/Numérico | Data do registro do PIS do funcionário | |
| Número do CPF | 11/Numérico | Sim | Número do CPF do funcionário |
| Número da CTPS | 09/Numérico | Número da carteira de trabalho do funcionário | |
| Série da CTPS | 05/Numérico | Série da carteira de trabalho do funcionário | |
| Data da CTPS | 08/Numérico | Data de emissão da carteira de trabalho DDMMAAAA | |
| Cidade da CTPS | 20/Alfanumérico | Cidade onde foi emitida a carteira de trabalho do funcionário | |
| Estado da CTPS | 02/Alfanumérico | Estado onde foi emitida a carteira de trabalho do funcionário |
|
| Número da CI | 15/Alfanumérico | Número da carteira de identidade do funcionário | |
| Órgão da CI | 06/Alfanumérico | Órgão emissor da carteira de identidade do funcionário | |
| Data da CI | 08/Numérico | Data de emissão da carteira de identidade do funcionário DDMMAAAA | |
| Número do Título de Eleitor | 15/Alfanumérico | Número do título de eleitor do funcionário | |
| Seção do Título de Eleitor | 03/Numérico | Seção do título de eleitor do funcionário |
|
| Zona do Título de Eleitor | 03/Numérico | Zona do título de eleitor do funcionário | |
| Número da Carteira de Habilitação | 15/Alfanumérico | Número da carteira de habilitação do funcionário | |
| Categoria da Carteira de Habilitação | 03/Alfanumérico | Categoria da carteira de habilitação do funcionário | |
| Data da Carteira de Habilitação | 08/Numérico | Data de emissão da carteira de habilitação do funcionário DDMMAAAA |
|
| Número da Carteira de Reservista | 15/Numérico | Número da carteira de reservista do funcionário |
|
| Categoria da Carteira de Reservista | 03/Alfanumérico | Categoria da carteira de reservista do funcionário |
|
| Fator RH | 03/Alfanumérico | Grupo Sanguíneo do Funcionário | |
| Paga Adicional por Tempo de Serviço | 01/Alfanumérico | S = Sim N = Não | |
| Data do Adicional por Tempo de Serviço | 08/Alfanumérico | Data do início do pagamento do adicional por tempo de serviço DDMMAAAA |
|
| Raça/Cor | 10/Alfanumérico | Informe a Raça/Cor do funcionário conforme legenda abaixo: Branca Preta Amarela Parda Indigena |
|
| Deficiente Físico | 01/Alfanumérico | S = Sim N = Não | |
| Altura | 04/Numérico | Altura do funcionário (2+2)
Ex: 1,70 m informar 0170 |
|
| Peso | 05/Numérico | Peso do funcionário (3 + 2)
Ex: 72,5 Kg informar 07250 |
|
| Cor do Cabelo | 15/Alfanumérico | Cor do cabelo do funcionário | |
| Cor dos olhos | 15/Alfanumérico | Cor dos olhos do funcionário | |
| Sinais | 30/Alfanumérico | Sinais característicos do funcionário | |
| Alvará Judicial | 01/Alfanumérico | S = Sim N = Não | |
| Categoria Funcional | 03/Numérico | Código da categoria do funcionário, conforme manual da SEFIP |
|
| Data de Estabilidade | 08/Numérico | Data de estabilidade do funcionário |
