1.13 Importação do Cadastro de Funcionários
(UTILITÁRIOS > IMPORTAÇÃO > FUNCIONÁRIOS)
As informações do cadastro de funcionários poderão ser importadas de qualquer sistema de folha de pagamento ou outro sistema de PONTO que disponibilize essas informações em arquivo texto. Para efetuar a importação com sucesso é necessário que o arquivo texto esteja adequado ao lay-out de importação do WPE . A definição do lay-out é composta por letras que indicam a posição e o tamanho do campo no arquivo a ser importado.
Os registros deverão possuir tamanho fixo separados com “;” ponto e vírgula. Os campos do tipo numérico deverão ser alinhados à direita e preenchidos com zeros à esquerda. Já os campos alfanuméricos deverão ser alinhados à esquerda e preenchidos com brancos à direita.
Abaixo segue a relação dos campos disponíveis para a composição do lay-out:
| Campos obrigatórios | ||
| Caracter | Descrição | Tamanho/Tipo |
| Z | Código do estabelecimento | 003 / Numérico |
| F | Código do funcionário (se integrado com WGep utilizar a matrícula com no máximo 5 dígitos) | 015 / Numérico |
| D | Código do departamento | 003 / Numérico |
| d | Descrição do departamento | 020 / Alfanumérico |
| N | Nome do funcionário | 030 / Alfanumérico |
| A | Data de admissão | 008 / Numéricos (DDMMAAAA) |
| T | Tipo de salário | 001 / Numérico (1=Mês e 5=Hora) |
| e | Código da escala de horários | 003 / Numérico |
| B | Código do CBO | 005 / Numérico |
| b | Seqüência CBO | 002 / Numérico |
| q | Descrição do CBO (permite deixar esse campo em branco quando já existe o CBO cadastrado no sistema) | 020 / Alfanumérico |
| I | Numero do PIS | 011 / Numérico |
| i | Código do sindicato | 003 / Numérico |
| Campos Opcionais | ||
| Caracter | Descrição | Tamanho/Tipo |
| C | Código da empresa na folha de pagamento | 003 / Numérico |
| S | Código do setor | 003 / Numérico |
| s | Descrição do setor | 020 / Alfanumérico |
| E | Código da seção | 003 / Numérico |
| c | Descrição da seção | 020 / Alfanumérico |
| f | Situação do funcionário | 001 / Numérico |
| G | Gerar movimentação para a folha de pagamento | 001 / Alfanumérico (S=Sim, N=Não) |
| u | Utiliza banco de horas | 001 / Alfanumérico (S=Sim, N=Não) |
| L | Código da empresa/estabelecimento p/ exportação p/ folha de pagamento | 003 / Numérico |
| g | CPF Funcionário | 011 / Numérico |
| P | Número da CTPS | 009 / Numérico |
| p | Série da CTPS | 005 / Numérico |
| x | Estado da CTPS | 002 / Alfanumérico |
A seguir uma prévia de um arquivo adequado ao lay-out de importação do WPE:

Para consultar o lay-out de importação do WPE, acesse UTILITÁRIOS > IMPORTAÇÃO > FUNCIONÁRIOS e clique na opção Lay-out:

Será apresentado na tela o arquivo que contém o lay-out bem como as legendas de cada campo.
Depois de ajustar o arquivo texto conforme o lay-out, basta acessar o menu UTILITÁRIOS > IMPORTAÇÃO >FUNCIONÁRIOS e realizar a importação do arquivo.
Obs.: Caso o WPE seja integrado ao sistema WGEP (solução de Gestão de Recursos Humanos da BMA Sistemas), o cadastro de funcionários deverá ser efetuado pelo WGEP, que automaticamente efetuará o cadastro do funcionário no WPE.
